最新消息News
移工資訊
2017.06.26
【人力分析】本國外勞人力分析表
人員 類別 |
本國勞工 | 外籍勞工 |
---|---|---|
加班配合度 | 加班意願低,不願做夜班 | 加班意願高,希望來台灣能多賺一點加班費 |
勞工穩定度 | 比較會挑工作 | 不挑工作,可以做台灣人不願做的工作 |
轉換工作權 | 可以隨時換工作 | 來台灣只能受雇於同一個雇主(同一家工廠) |
勞工耐勞性 | 選擇較輕鬆的工作 | 可從事辛苦、骯髒、具危險性的工作 |
勞工流動率 | 流動性高,訓練完即離 | 培訓完可長期使用(可長達12年的時間) |
勞工教育程度 | 國中、高中、大專程度 | 國中、高中、大專程度 |
語言溝通能力 | 本國語 | 國外3個月中文訓練,入境後約2-3個月中 |
其他相關訊息
-
2021.01.01
移工黑戶寶寶 監委建議跨部會檢討解決 蘇揆:人權與事實兼顧 勞動部訂出方法
-
2020.12.11
移工行蹤不明 應於三日內以書面通報 有安置紀錄除外 未辦理最高罰15萬元
-
2020.12.11
3個月或6個月短聘機制 不再延長實施 聘僱屆滿因疫情未能出國申請同意轉換函